Flurnamen rund um Pechgrün
Zoombare Karte (1964) mit Flurnamen-Markierungen.
| 1 | Spitzberg | 25 | Lei(n)berch | 49 | Frauen Teich | 73 | Vogelschutzgebiet | ||||
| 2 | Wejam(ü)hl | 26 | Masta Wenzl's Bühlerl | 50 | Mucken Teich | 74 | Mitterwallerl | ||||
| 3 | Åffenfölsn | 27 | Obere Hirtenhoud | 51 | Säiteich | 75 | Goldiche Leitn | ||||
| 4 | Rouwasberch | 28 | Hirtenhoud | 52 | Alte Leitn | 76 | Knigger | ||||
| 5 | Long Wies | 29 | Untere Hirtenhoud | 53 | Leitn | 77 | Mitterberg | ||||
| 6 | Spitzseich | 30 | am wöidich'n Ochsn | 54 | Birkwies | 78 | Föllerberg | ||||
| 7 | Weg nach Kösteldorf | 31 | Neibauern Wallerla | 55 | Vuaglsång | 79 | Chodaublick | ||||
| 8 | Kahlhau | 32 | Gagl Teich | 56 | Fuatzwinkl | 80 | Föllerberghöhle | ||||
| 9 | Krebsn Reimla | 33 | Nazensbirkla | 57 | Schulberg | 81 | Masterberg | ||||
| 10 | Graußa Hau | 34 | Fuxlöcher | 58 | Kutscherberch | 82 | Neuhäuser | ||||
| 11 | Hauchrat | 35 | Owastteich | 59 | Hechtenteich | 83 | Flößbach | ||||
| 12 | Fuchsberg | 36 | Bärnhaut | 60 | Meislberch | 84 | Steidlberg | ||||
| 13 | Siehr Felsen | 37 | åf da Luft | 61 | Linden | 85 | Heuknuag | ||||
| 14 | Katzenglimmerloch | 38 | Loahmteichl und -wiesl | 62 | Låuchrong | 86 | Dotterwies | ||||
| 15 | Gmuirång | 39 | Boofen | 63 | s Rinnl | 87 | Doglasgrün | ||||
| 16 | Wolfschlagbach | 40 | Saierteich | 64 | In der Weja | 88 | Stelzengrün | ||||
| 17 | Raubsack | 41 | Straß Teich | 65 | Matzl's Bühlerl | 89 | Braunsdorf | ||||
| 18 | Trachter | 42 | Hirschteich | 66 | Euin Teichl | 90 | Chodau | ||||
| 19 | Wolfsberg | 43 | Fliegenseich | 67 | Pfarrteich | 91 | Poschetzau | ||||
| 20 | Zichaunerwold | 44 | Rathteich (leer) | 68 | Stårkeneierteich | 92 | Schwarzebach (Oberlauf) | ||||
| 21 | Kralers | 45 | Kläiteich | 69 | Segelteich | 93 | Schwarzebach (Unterlauf) | ||||
| 22 | Hoidlbüsch | 46 | Kläibirkla | 70 | Segelwallerl | 94 | Schlämmerei Osmose | ||||
| 23 | Poschetzauer Wallerl | 47 | Kåstenteich | 71 | Bärnseigl | 95 | Euin Baint | ||||
| 24 | Erlseich | 48 | Herren Teich | 72 | Schütznwies |
In der Karte: Hover über Marker → Name & Beschreibung. (Klick in der
Liste → Fly-to folgt.)